Dizajnová 15,6″ pokladňa s platobnými službami, 80 mm tlačiarňou a stabilným stojanom. Vďaka svojej veľkosti spoľahlivo zvládne plynulý chod väčších prevádzok. Pokladňa spoľahlivo pracuje aj pri výpadku internetu a po obnovení pripojenia sa všetko automaticky zálohuje a aktualizuje.
Termálnu tlačiareň pripojíte cez USB alebo sieťovo pomocou LAN kábla (Ethernet). Tlačiareň má vysokú rýchlosť tlače 250 mm/s, tichú termálnu tlač a zabudovanú vyrovnávaciu pamäť umožňujúcu príjem dát počas tlače. Hustotu tlače si môžete nastaviť.
Dotypay je odolný 5,5" platobný terminál s integrovanou tlačiarňou a čítačkou EAN a QR kódov. Terminál funguje na operačnom systéme Android, podporuje 4G a WI-FI pripojenie. Akceptuje platobné karty Visa, Mastercard a Maestro alebo elektronické stravné lístky. Dotypay nie je súčasťou akčnej sady, radi ho však poskytneme do prenájmu. Terminál môžete mať úplne zadarmo – stačí dosiahnuť minimálny obrat.
obsahuje CHDU swissbit
Dotykačka ponúka viac ako 75 funkcií a nástrojov:
Skladové zásoby
Mobilný čašník
Receptúry
Denné menu
Chody jedál
Mapa stolov
Vernostný systém
Zákaznícky displej
Predaj pomocou PLU
EAN & QR čítačka
Tlač cenoviek
Rezervácie
Obrazovka odporúčaní
Okamžitý predaj
Predaj so sebou
Hromadné importy a zostavy
Prehľad tržieb
Mapa izieb
Skladová evidencia
Dochádzkový systém
Presun účtov medzi pokladňami
Receptúry a odťažovanie
Vzdialená správa vám dáva plnú kontrolu nad podnikom. Kedykoľvek a kdekoľvek máte prístup k pokročilým nástrojom podpory správy a k hĺbkovým prehľadom a analytikám.
Vyberte si licenciu podľa svojich potrieb
Tri licencie šité na mieru potrebám a rozpočtu vášho podnikania s platobnými službami ešte výhodnejšie.
| Dotykačka JEDNODUCHO | Dotykačka NAPLNO | Dotykačka NEOBMEDZENE | |
| Všeobecné funkcie | |||
| Podpora online fiškalizácie s Ekasa | X | X | X |
| Prehľadné dlaždicové menu | X | X | X |
| Nastavenie zobrazenia položiek | X | X | X |
| Synchronizácia a záloha | X | X | X |
| Správa užívateľov | X | X | X |
| Zabezpečenie účtu | X | X | X |
| Bezpečnostné nastavenie | X | X | X |
| Zabezpečenie pokladne a práva | X | X | X |
| Nastavenie pokladničnej zásuvky | X | X | X |
| Kategórie na prehľadné triedenie produktov | X | X | X |
| Zákaznícky displej s reklamou a účtenkou | X | X | X |
| Načítanie čiarového a QR kódu | X | X | X |
| Automatické odosielanie uzávierky e-mailom | X | X | X |
| Mobilný čašník – neobmedzený počet | X | X | |
| Podpora platobného terminálu | X | X | X |
| Platba elektronickými stravenkami | X | X | X |
| Správa denného menu | X | X | X |
| Chody jedál | X | ||
| Dochádzková evidencia zamestnancov | X | ||
| Práca s hotovosťou | |||
| Jendorazový príjem a výdaj | X | X | X |
| Otvorenie a uzavretie pokladne | X | X | X |
| Výčet hotovosti v pokladni | X | X | X |
| Uzáverka pri uzavrení pokladne | X | X | X |
| Rýchle zaplatenie účtu cez platobný dialóg | X | X | X |
| Práca s účtami v pokladni | |||
| Rozdelenie účtu na účty či stôl | X | X | X |
| Otvorené účty | X | X | X |
| Parkovanie účtov | X | X | X |
| História vytvorených účtov | X | X | X |
| Mapa stolov | X | X | X |
| Prehľad tržieb v pokladni | X | X | X |
| Filtrovanie tržieb podľa času | X | X | X |
| Nastavenie zdanenia | X | X | X |
| Tlač objednávok / bonov | X | X | X |
| Kombinovaná platba kartou, hotovosťou a stravnými lístkami | X | X | X |
| Práca s produktami v pokladni | |||
| Rýchle zadanie produktov a ich zaplatenie | X | X | X |
| Vytvorenie, presunutie a zmazanie kategórie | X | X | X |
| Voliteľné skrytie a zobrazenie kategórií | X | X | X |
| Vytvorenie, presunutie a zmazanie produktu | X | X | X |
| Voliteľné skrytie a zobrazenie produktov | X | X | X |
| Kalkulácia ceny podľa času | X | X | X |
| EAN, PLU a vážený kód | X | X | X |
| Štítky na označenie produktov | X | X | X |
| Rýchle a krátke poznámky | X | X | X |
| Bonusové body | X | X | X |
| Predaj so sebou (Take away) | X | X | X |
| Voliteľné kombinácie položiek akcie 2+1 zadarmo | X | X | |
| Správa skladových zásob | |||
| Aplikácia sklad pre evidenciu produktov | X | X | |
| Naskladnenie a vyhľadávanie produktov | X | X | |
| Správa viacerých skladov | X | X | |
| Správa dodávateľov | X | X | |
| Úplná a čiastočná inventúra | X | X | |
| Reporty transakcií, inventúr a naskladnení | X | X | |
| Zdieľané a podružné sklady | X | X | |
| Správa pokladní online | |||
| Vzdialená správa pokladní | X | X | X |
| Vzdialená správa skladov | X | X | |
| Filtrovanie údajov podľa dátumu | X | X | X |
| Prehľad účteniek | X | X | X |
| Prehľad aktivity jednotlivých užívateľov | X | X | X |
| Predajné reporty s exportom do xls, csv a pdf | X | X | X |
| Tržby zo všetkých pokladní podľa dní | X | X | X |
| Zaparkované účty | X | X | X |
| Pokladničné pohyby za vybrané časové obdobie | X | X | X |
| Nastavenie odlišných cien v čase | X | X | |
| Happy hours | X | X | |
| Zostavy pre rôzne pokladne a časy | X | X | X |
| Zoznam produktov a kategórií | X | X | X |
| Vytvorenie, editácia a zmazanie kategórií a produktov | X | X | X |
| Naskladnenie a presun do iného skladu | X | X | |
| Nastavenie odťažovania jednotlivých produktov | X | ||
| Dočasné skrytie produktov a kategórií | X | X | X |
| Prehľad vytvorených zákazníckych účtov | X | X | X |
| Záznamy dodávateľov a naskladnenie | X | X | |
| Prehľad stavov a správa skladov | X | X | |
| Naskladnenie produktov | X | X | |
| Stav skladov a produktov | X | X | |
| Presun produktov medzi skladmi | X | X | |
| Priradenie produktov k jednotlivým skladom | X | X | |
| Prehľad vytvorených účtov zamestnancov | X | X | X |
| Vykonávanie inventúr | X | X | |
| Hromadný import a export položiek | X | X | |
| Export dát pre účtovné systémy | X | X | |
| Vytvorenie a tlač produktových cenoviek | X | X | X |
| Technická podpora | |||
| Nonstop technická podpora po telefóne | X | X | X |
| E-mailová technická podpora | X | X | X |
| Vzdialené pripojenie technika k pokladni | X | X | X |
| Online verzia manuálu podľa kapitol | X | X | X |
| Rady, tipy a návody | X | X | X |
| VIP technická podpora | X | ||
| ZADARMO výmena pokladne v záručnej lehote | X | ||
| Integrácie | |||
| Qerko | X | X | |
| Shoptet | X | ||
| WooCommerce | X | ||
| Netrex | X | X | |
| HugMarket digital | X | X | |
| Boost space | X | X | |
| Bolt Food | X | ||
| Albacon | X |
|
Zakúpenú registračnú pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň Vám na požiadanie prihlásime na Daňovom úrade a vykonáme Uvedenie tejto pokladnice do prevádzky v zmysle Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP). |
|
Uvedenie pokladnice do prevádzky obsahuje: · Naprogramovanie údajov hlavičky, naprogramovanie päty hlavičky a grafického loga, ak to pokladnica umožňuje, · Zápis do knihy pokladnice, · Zapečatenie pokladnice plombu Finančného riaditeľstva. |
|
|
Po dohode vykonáme programovanie PLU, prípadne ďalšie nastavenia pokladnice.
Obdržíte tak pokladnicu, alebo fiškálnu tlačiareň pripravenú na používanie. |
![]() |
Doplnkové produkty